Öğretmen kadro kontenjanları açıklandı
banner40

banner39

Öğretmen kadro kontenjanları açıklandı

12 Eylül 2014 Cuma 09:41

MEB, 40 bin öğretmen atamasına ilişkin 109 alanda belirlenen kadro kontenjanlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan etti.

Öğretmen kadro kontenjanları açıklandı
 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 40 bin öğretmen atamasına ilişkin 109 alanda belirlenen kadro kontenjanlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden ilan etti. Öğretmenlik başvuruları,yarından itibaren 18 Eylül'e kadar alınacak.
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ataması yapılacak öğretmen kontenjanları belirlendi. Buna göre, en fazla öğretmen alımı yapılacak branş, 6 bin 152 kontenjanla sınıf öğretmenliği olacak. 

Çince, denizcilik/gemi elektroniği, denizcilik/su ürünleri, gemi yapımı/gemi ressamlığı, İspanyolca, makine teknolojileri/makine model, metalurji teknolojisi, raylı sistemler teknolojileri/raylı sistem elektrik-elektronik, raylı sistem teknolojileri/raylı sistem işletme raylı sistem teknolojileri/raylı sistem makine, raylı sistem teknolojileri/raylı sistem mekatronik, sağlık/çevre sağlığı, sağlık/diş protez, tekstil teknolojisi/trikotaj öğretmenliği alanlarına ise birer kontenjan verildi. 

MEB tarafından, yaşayan diller ve lehçeler alanına 18 öğretmen kontenjanı ayrıldı. 

MEB tarafından bu yıl atama yapılacak 109 alan ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjanlar şöyle:

SN KOD ALAN ADI Taban
Puan
İlk Atama Açıktan Atama-Kurumlararası Yeniden Atama  Millî Sporcu  TOPLAM
1 7028 Adalet 50 28 1   29
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 23 1   24
3 2246 Almanca 50 252 2   254
4 7092 Arapça 50 201 2   203
5 4933 Bahçecilik 50 8 1   9
6 2265 Beden Eğitimi 50 1.439 14 160 1.613
7 1119 Bilişim Teknolojileri 50 1.091 9   1.100
8 1123 Biyoloji 50 969 9   978
9 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 2 1   3
10 1963 Büro Yönetimi 50 108 1   109
11 1207 Coğrafya 50 322 3   325
12 4927 Çince 50 1 0   1
13 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 152 1   153
14 7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 50 1 0   1
15 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 15 1   16
16 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 50 50 1   51
17 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 50 1 0   1
18 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 3.376 29   3.405
19 4942 Eğlence Hizmetleri 50 1 1   2
20 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 52 1   53
21 7036 El San.Tek./Nakış 50 4 1   5
22 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 89 1   90
23 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 99 1   100
24 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 21 1   22
25 1371 Felsefe 50 159 1   160
26 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.363 12   1.375
27 1390 Fizik 50 462 4   466
28 1417 Fransızca 50 4 1   5
29 4951 Gazetecilik 50 4 1   5
30 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 50 5 1   6
31 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 50 1 0   1
32 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 50 4 1   5
33 7044 Gıda Teknolojisi 50 58 1   59
34 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 46 1   47
35 7102 Görsel Sanatlar 50 592 5   597
36 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 10 1   11
37 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 84 1   85
38 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 50 65 1   66
39 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 44 1   45
40 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 11 1   12
41 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 11 1   12
42 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 89 1   90
43 7048 Hayvan Sağlığı 50 1 1   2
44 7099 Hayvan Yetiştiriciliği 50 4 1   5
45 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 988 9   997
46 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 50 2.405 21   2.426
47 1524 İngilizce 50 3.897 34   3.931
48 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1 1   2
49 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 55 1   56
50 4899 İspanyolca 50 1 0   1
51 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 525 5   530
52 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 22 1   23
53 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 11 1   12
54 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 9 1   10
55 7056 Makine Tek./Makine Model 50 1 0   1
56 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 50 3 1   4
57 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 84 1   85
58 1700 Matbaa 50 12 1   13
59 2353 Matematik 50 1.279 11   1.290
60 4972 Metal Teknolojisi 50 51 1   52
61 7104 Metalurji Teknolojisi 50 1 0   1
62 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 81 1   82
63 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 83 1   84
64 4976 Muhasebe ve Finansman 50 90 1   91
65 1822 Müzik 50 905 9   914
66 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1.922 17   1.939
67 7106 Özel Eğitim 50 1.928 17   1.945
68 4978 Pazarlama ve Perakende 50 85 1   86
69 4979 Plastik Teknolojisi 50 10 1   11
70 2368 Psikoloji 50 10 1   11
71 2838 Radyo-Televizyon 50 10 1   11
72 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1 0   1
73 7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme 50 1 0   1
74 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 1 1   2
75 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 1 0   1
76 7103 Rehberlik 50 2.876 26   2.902
77 4883 Rusça 50 2 1   3
78 4901 Sağlık Bilgisi 50 22 1   23
79 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 50 77 1   78
80 7067 Sağlık/Çevre Sağlığı 50 1 0   1
81 7073 Sağlık/Diş Protez 50 1 0   1
82 7074 Sağlık/Hemşirelik 50 98 1   99
83 7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 50 1 1   2
84 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 50 35 1   36
85 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 50 2 1   3
86 1959 Sanat Tarihi 50 1 1   2
87 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1 1   2
88 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 7 1   8
89 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 11 1   12
90 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 6.098 54   6.152
91 2510 Sosyal Bilgiler 50 727 7   734
92 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 50 2 1   3
93 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 16 1   17
94 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 50 1 1   2
95 2036 Tarih 50 339 3   342
96 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1 1   2
97 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 198 2   200
98 7081 Tekstil Tek./Tekstil 50 10 1   11
99 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 50 4 1   5
100 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1 0   1
101 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 100 1   101
102 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 1.115 10   1.125
103 2143 Türkçe 50 1.757 15   1.772
104 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 7 1   8
105 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 2 1   3
106 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 30 1   31
107 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler 50 17 1   18
108 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 7 1   8
109 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 50 78 1   79
GENEL TOPLAM   39.440 400 160 40.000


Bakanlığın yaptığı açıklamada, 2014 Eylül dönemi öğretmenlik için başvuru ve atamalara ilişkin bilgilere de yer verildi. 
Buna göre, açıklanan alanlarda 40 bin öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, yarından itibaren 18 Eylül 2014'e kadar başvuru alınacak. Öğretmen olarak atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartların yanında bazı özel şartlar aranacak. 
Öğretmen atamaları öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Elektronik Başvuru Sayfası “İlk Atama”,  “Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” ve “Milli Sporcuların Atanması” şeklinde ayrı ayrı düzenlendi. Adaylar durumlarına uygun atama çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki elektronik başvuru formunu kullanarak başvurularını yapacak.
Anahtar Kelimeler
banner5

Yorum Gönder

@name x